会社情報
会社概要
会社名 | 株式会社 パレオ・ラボ |
---|---|
設立 | 昭和61年10月(1986年10月) |
代表者 | 代表取締役 中村賢太郎 |
資本金 | 8,137万円 |
株主総数 | 21名 |
本社 | 335-0016 埼玉県戸田市下前1-13-22リブネスモア戸田公園1F |
東海支店 | 501-6264 岐阜県羽島市小熊町島5丁目62 |
大阪営業所 | 564-0073 大阪府吹田市山手町2丁目8-46 |
AMS年代測定施設 | 376-0144 群馬県桐生市黒保根町下田沢1900-65 |
従業員数 | 技術25名(内学位取得者3名)、事務1名 |
顧問・ アドバイザー |
遠藤邦彦、小林紘一、鈴木 茂、中村俊夫 |
顧問弁護士 | クリアリバー法律事務所 清澤清一郎 |
部署名 | 分析調査研究部、年代測定研究部、考古分析支援部、技術開発部 |
取引銀行 | 日本政策金融公庫岐阜支店(中小企業事業)、大垣共立銀行羽島支店、埼玉りそな銀行戸田支店、三菱東京UFJ銀行岐阜支店、岐阜信用金庫羽島支店、横浜銀行新宿支店 |
加入学会・ 団体(個人加入含) |
日本第四紀学会、日本文化財科学会、日本植生史学会、日本珪藻学会、日本生態学会、日本地質学会、日本考古学協会、日本文化財保護協会、AMS研究協会、応用斜面工学研究会、日本動物考古学会 |
取引先 | 都道府県・市町村各教育委員会および関連機関、地質・環境関連機関およびコンサルタント会社、遺跡調査会社、大学など |
沿革
1986年10月 | 資本金250万円で設立 本社を東京都世田谷区給田3丁目31番10号に設置 |
---|---|
1987年5月 | 資本金750万円に増資 本社を埼玉県戸田市下前2丁目3番2号に移転 |
1992年6月 | 本社を埼玉県戸田市下前1丁目13番22号に移転 |
1992年6月 | 東海支店を羽島市福寿町浅平2丁目26番地に開設 |
1994年12月 | 資本金1,000万円に増資 |
1994年12月 | 東海支店を岐阜県羽島市小熊町島5丁目63番地に移転 |
2003年12月 | 資本金6,000万円に増資 |
2004年5月 | 北海道営業所を札幌市豊平区月寒東2条16丁目1-92に開設 |
2004年10月 | AMS年代測定施設を群馬県黒保根村下田沢1900-65に開設(現桐生市黒保根町) |
2007年4月 | 資本金を6,400万円に増資 |
2013年10月 | 資本金を7,400万円に増資 |
2018年4月 | 大阪営業所を大阪府吹田市山手町2丁目8-46に開設 |
2022年9月 | 資本金を8,137万円に増資 |
主な分析機器等導入の経過
1989年1月 | (株)夏原技研製の残留磁化測定システムの導入 |
---|---|
1991年4月 | セイコーインスツルメンツ(株)製のエネルギー分散型蛍光X線分析装置の導入 |
1995年12月 | 気体計数法による自社製年代測定システムの始動 |
1996年5月 | 理学電機(株)製の波長分散型蛍光X線分析装置の導入 |
1998年4月 | 理学電機(株)製のX線回折装置の導入 |
1999年10月 | AMS法による年代測定のグラファイト精製業務の開始 |
2000年1月 | 日本分光(株)製の顕微型赤外分光光度計の導入 |
2001年12月 | 東邦地下工機(株)製のボーリングマシーンの導入 |
2002年11月 | スペクトリス(株)PANalytical製の波長分散型蛍光X線分析装置の導入 |
2003年 2月 | (株)堀場製作所製のX線分析顕微鏡の導入 |
2004年10月 | 米国NEC社製 AMS年代測定装置(コンパクトAMS)・PIXE元素分析装置の導入 |
2006年 7月 | 日本電子(株)製のEDS分析装置付属SEMの導入 |
2010年 1月 | (株)キーエンス製の走査型電子顕微鏡の導入 |
2011年 4月 | エスアイアイ・ナノテクノロジー(株)製のエネルギー分散型蛍光X線分析装置(SEA1200VX)の導入 |
2013年12月 | (有)光信理化学製作所製の14C濃度測定用試料精製システムの導入 |
2014年12月 | (株)セロリ製の自走式ボーリングマシーンの導入 |
2016年9月 | (株)リガク製のX線回折装置の更新 |
2017年6月 | (株)堀場製作所製の散乱式粒子径分布測定装置の導入 |
2017年7月 | (株)キーエンス製の超深度マルチアングルレンズの導入 |
2017年12月 | OXFORD INSTRUMENTS製のEDSシステムの導入 |
2021年12月 | IONPLUS製のAGE3自動グラファイト化装置の導入 |
2021年12月 | QATM製の振動研磨機の導入 |
2022年1月 | (株)キーエンス製のLIBS付デジタルマイクロスコープの導入 |
2022年6月 | (株)キーエンス製の3次元計測器VL-500の導入 |
2022年6月 | 日本電子(株)製の走査型電子顕微鏡の導入 |
2022年9月 | (株)堀場製作所製のX線分析装置XGT-9000の導入 |
2022年9月 | 日本分光(株)製のフーリエ変換赤外分光光度計の導入 |
2022年9月 | (株)堀場製作所のX線分析顕微鏡の導入 |
2023年2月 | KUBOTA製の卓上遠心分離機の導入 |
2023年8月 | (株)キーエンス製の3次元計測器VL-770Sの導入 |
2023年9月 | METKON製の岩石用切断研磨機の導入 |
業務提携
Antique Authentication Limited
アジア(日本・韓国を除く)における骨董品の放射性炭素年代測定
韓国における遺跡の自然科学分析