会社情報
業務実績・海外の実績
2006
発注機関名 | 委託分析名 | 委託名 | 地域 |
---|---|---|---|
(財)蔚山文化財研究院 | 炭化種実同定 | 新山見洞遺跡の自然科学分析 | 韓国蔚山市 |
2005
発注機関名 | 委託分析名 | 委託名 | 地域 |
---|---|---|---|
(財)蔚山文化財研究院 | 炭化種実同定、炭化材樹種同定 | 東川里遺跡の自然科学分析 | 韓国蔚山市 |
(財)蔚山文化財研究院 | 炭化種実同定 | 梅谷洞遺跡の自然科学分析 | 韓国蔚山市 |
(財)蔚山文化財研究院 | 炭化種実同定 | 弓根亭里遺跡の自然科学分析 | 韓国蔚山市 |
2004
発注機関名 | 委託分析名 | 委託名 | 地域 |
---|---|---|---|
(財)蔚山文化財研究院 | 炭化材樹種同定、寄生虫卵分析 | 校洞里456遺跡の自然科学分析 | 韓国蔚山市 |
(財)蔚山文化財研究院 | 炭化種実同定 | 背面遺跡II区間の自然科学分析 | 韓国蔚山市 |
(財)蔚山文化財研究院 | 炭化材樹種同定 | 背面遺跡III区間の自然科学分析 | 韓国蔚山市 |
(財)蔚山文化財研究院 | 炭化種実同定 | 校洞里456遺跡の自然科学分析/td> | 韓国蔚山市 |
(財)蔚山文化財研究院 | 炭化種実同定、炭化材樹種同定、内容物分析 | 川上里平川遺跡の自然科学分析 | 韓国蔚山市 |
(財)蔚山文化財研究院 | 炭化種実同定、炭化材樹種同定、内容物分析、珪藻分析 | 栗洞遺跡の自然科学分析 | 韓国蔚山市 |
蔚山大学博物館 | 大型植物化石、樹種同定、花粉分析、プラントオパール分析、炭化材樹種同定、放射線炭素年代測定 | 佳洞遺跡の自然科学分析 | 韓国蔚山市 |
(財)蔚山文化財研究院 | 炭化種実同定、炭化材樹種同定 | 泉谷洞遺跡の自然科学分析 | 韓国蔚山市 |
(財)蔚山文化財研究院 | 炭化種実同定、炭化材樹種同定、プラントオパール分析 | 梅谷洞遺跡の自然科学分析 | 韓国蔚山市 |
(財)蔚山文化財研究院 | 炭化種実同定、炭化材樹種同定、プラントオパール分析、花粉分析、放射性炭素年代測定 | 弓根亭里遺跡の自然科学分析 | 韓国蔚山市 |
2003
発注機関名 | 委託分析名 | 委託名 | 地域 |
---|---|---|---|
(財)蔚山文化財研究院 | 炭化種実同定 | 新山見洞遺跡の自然科学分析 | 韓国蔚山市 |